Jeg har i dag igen forsøgt mig med et PR forsøg på 5 km. Og igen har jeg ikke kunne komme under de 18 minutter.
Det begynder at blive en smule frustrerende.
Var taget på atletikstadion i dag, så underlaget var i orden.
Det regnede godt nok en del, men ellers forholdsvis vindstille.
Alligevel gik jeg død efter 3 km. Og min puls gik gennem loftet,
1 km = 3:32 (gennemsnit puls 185)
2 km = 3:35 (gennemsnit puls 188)
3 km = 3:47 (gennemsnit puls 189)
4km = 3:57 (gennemsnit puls 187)
…
Jeg gør noget forkert. Men hvad?
Har jeg ikke trænet nok? Har jeg trænet forkert?
Synes ellers jeg havde nogle gode interval-tider. Og med en uges nedtrapning, med minimal træning, troede jeg, at benene ville være endnu bedre. Men nej.
Hjælp. Her er mit løbeprogram de sidste 4 uger. Med tider og kommentarer. Hvor skal jeg rette ind?
Kom gerne med dit gode råd i kommentarfeltet.
Uge. | 39 | Program | KM | Minut | Kommentarer |
27-sep. | M | 4 x 1km 3:30 + 1 x 2km 4:00 | 10 | 50 | 1 = 3:32 2 = 3:30 3 = 3:26 4 = 3:34 2km = 3:56 |
28-sep. | T | ||||
29-sep. | O | 10×100 m all out sprint | 10 | 58 | spurttempo ca. 2:20 |
30-sep. | T | ||||
1-okt. | F | 12×400 sprint 3:30 | 9,9 | 47 | 1 = 3:21 2 = 3:18 3 = 3:10 4 = 3:27 5 = 3:29 6 = 3:25 7 = 3:22 8 = 3:25 9 = 3:28 10 = 3:31 11 = 3:30 12 = 3:28 |
2-okt. | L | ||||
3-okt. | S | 90 minutters løb – max 140HR | 16,5 | 90 | |
Total | 46,4 | 245 | |||
Uge | 40 | Kommentar | KM | Minut | |
4-okt. | M | ||||
5-okt. | T | 3 km opvarm + 5 km pace 3:45 | 8,7 | 39 | 1 = 3:33 / 182bpm 2 = 3:54 / 184bpm 3 = 3:52 / 184bpm 4 = 3:51 / 184bpm 5 = 3:38 / 184bpm 5 km = 18:39 |
6-okt. | O | ||||
7-okt. | T | 3 km opvarm + 5×1 km pace 3:30 + 3 km nedvarm | 13,6 | 63 | 1 = 3:37 2 = 3:45 3 = 3:33 4 = 3:54 5 = 3:47 6 = 3:29 7 = 3:52 8 = 4:13 9 = 4:17 (bakket terræn) |
8-okt. | F | 60 min løb – max 140HR | 6 | 34 | |
9-okt. | L | 4 km opvarm + 12x400meter 3:30 (30 sek pause) | 10 | 48 | 1 = 3:33 2 = 3:24 3 = 3:22 4 = 3:29 5 = 3:21 6 = 3:26 7 = 3:25 8 = 3:24 9 = 3:25 10 = 3:25 11 = 3:20 12 = 3:23 |
10-okt. | S | 90 minutters løb – max 140HR | 13,8 | 75 | Gns HR 142 |
Total | 52,1 | 259 | |||
Uge | 41 | Kommentar | KM | Minut | |
11-okt. | M | ||||
12-okt. | T | Threshold Run 185 HR 5 km | 10,4 | 46 | 1 = 3:44 / 175 2 = 3:35 / 180 3 = 3:36 / 181 4 = 3:41 / 179 5 = 3:45 / 180 5 km = 18:21 / gnst puls: 179 Kold aften |
13-okt. | O | ||||
14-okt. | T | 3 km opvarm + 5×1 km pace 3:30 + 3 km nedvarm | 12,4 | 62 | 1 = 3:29 2 = 3:29 3 = 3:34 4 = 3:34 5 = 3:38 6 = 4:02 |
15-okt. | F | ||||
16-okt. | L | 4 km opvarm + 12x200meter All-out (30 sek) | 12,5 | 65 | Fra 2:52 -> 3:20 |
17-okt. | S | ||||
Total | 35,3 | 173 | |||
Uge | 42 | Kommentar | KM | Minut | |
18-okt. | M | 90 minutters løb | 16,2 | 89 | Gennemsnit 5:30 |
19-okt. | T | ||||
20-okt. | O | Threshold Run 185 HR 5 km | 9,5 | 40 | 1 = 3:33 / 177 2 = 3:34 / 181 3 = 3:42 / 182 4 = 3:52 / 182 (holdte her i 2 min) 5 = 3:36 / 175 6 = 4:08 / 183 |
21-okt. | T | ||||
22-okt. | F | 3 km opvarm + 6×1 km pace 3:30 + 3 km nedvarm | 12,4 | 58 | 1 = 3:32 2 = 3:30 3 = 3:28 4 = 3:30 5 = 3:34 6 = 3:43 |
23-okt. | L | ||||
24-okt. | S | 4 km opvarm + 12x400meter All-out (30 sek) | 12,2 | 60 | Gennemsnit omkring 3:15 |
Total | 50,3 | 247 | |||
Uge | 43 | Kommentar | KM | Minut | |
18-okt. | M | Res. løb | 6,7 | 37 | |
19-okt. | T | ||||
20-okt. | O | 90 minutters løb | 17,35 | 96 | Pace 5:32 / gnsm HR148 |
21-okt. | T | Threshold Run 185 HR 5 km | 9,1 | 39 | 1 = 3:39 / 184 2 = 3:39 / 183 3 = 3:52 / 184 4 = 3:44 / 184 5 = 3:44 / 183 |
22-okt. | F | ||||
23-okt. | L | 3 km opvarm + 2×3 km pace 3:30 + 3 km nedvarm | 12,9 | 59 | 1 = 3:33 2 = 3:35 3 = 3:40 (3km = 3:36) 3km = 3:58 (gummiben og hård sidestik.) |
24-okt. | S | ||||
Total | 46,05 | 231 | |||
Uge | 43 | Kommentar | KM | Minut | |
18-okt. | M | Res. løb | 5 | ||
19-okt. | T | ||||
20-okt. | O | Res. løb | 7,5 | ||
21-okt. | T | ||||
22-okt. | F | ||||
23-okt. | L | 5 km PR løb | 8 | ||
24-okt. | S | ||||
Total | 20,5 | 0 |
En kommentar til “Hvad gør jeg forkert?”
Hej
Faldt over din side og kiggede lidt på din træning op mod dit forsøg. Er løber på omkring 15:30 niveau på 5000m, og kan kun sige hvad du har forholdsmæssigt lidt af ift hvordan jeg træner (din træning ser jo ganske fornuftig ud generelt). Men der hvor jeg ville sætte ind var mere tærskeltræning. Mange responderer rigtigt godt på det. Når du så har været igennem en periode med lad os sige 1,5-2 måneder med 2 tærskelpas om ugen vil du have opbygget en udholdenhed der gør du kan få ekstra meget ud af dine vo2max intervaller (f.eks. 5-7 *1000m). Altså tænke i at bygge en base før du lægger det sidste på. Tænkte det var eneste indspark jheg lige kunne finde. God fornøjelse med rekordjagten:)